Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 07/10/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3342 11 🐎 | 8657 15 🐊 | 5476 19 🦚 | 1215 04 🦋 | 2963 16 🦁 |
2º | 0200 25 🐄 | 5911 03 🐴 | 3976 19 🦚 | 2671 18 🐖 | 2996 24 🦌 |
3º | 3222 06 🐐 | 2588 22 🐅 | 8190 23 🐻 | 8927 07 🐏 | 6025 07 🐏 |
4º | 0243 11 🐎 | 2146 12 🐘 | 8146 12 🐘 | 9932 08 🐪 | 8841 11 🐎 |
5º | 4944 11 🐎 | 6913 04 🦋 | 3823 06 🐐 | 2507 02 🦅 | 9428 07 🐏 |
6º | 1951 13 🐓 | 6215 04 🦋 | 9611 03 🐴 | 5252 13 🐓 | 0253 14 🐈 |
7º | 668 17 🐒 | 171 18 🐖 | 772 18 🐖 | 635 09 🐍 | 877 20 🦃 |
PTM | 07/10/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3342 | 11 - 🐎 |
2º | 0200 | 25 - 🐄 |
3º | 3222 | 06 - 🐐 |
4º | 0243 | 11 - 🐎 |
5º | 4944 | 11 - 🐎 |
6º | 1951 | 13 - 🐓 |
7º | 668 | 17 - 🐒 |
PT | 07/10/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8657 | 15 - 🐊 |
2º | 5911 | 03 - 🐴 |
3º | 2588 | 22 - 🐅 |
4º | 2146 | 12 - 🐘 |
5º | 6913 | 04 - 🦋 |
6º | 6215 | 04 - 🦋 |
7º | 171 | 18 - 🐖 |
PTV | 07/10/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5476 | 19 - 🦚 |
2º | 3976 | 19 - 🦚 |
3º | 8190 | 23 - 🐻 |
4º | 8146 | 12 - 🐘 |
5º | 3823 | 06 - 🐐 |
6º | 9611 | 03 - 🐴 |
7º | 772 | 18 - 🐖 |
FED | 07/10/2020 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1215 | 04 - 🦋 |
2º | 2671 | 18 - 🐖 |
3º | 8927 | 07 - 🐏 |
4º | 9932 | 08 - 🐪 |
5º | 2507 | 02 - 🦅 |
6º | 5252 | 13 - 🐓 |
7º | 635 | 09 - 🐍 |
COR | 07/10/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2963 | 16 - 🦁 |
2º | 2996 | 24 - 🦌 |
3º | 6025 | 07 - 🐏 |
4º | 8841 | 11 - 🐎 |
5º | 9428 | 07 - 🐏 |
6º | 0253 | 14 - 🐈 |
7º | 877 | 20 - 🦃 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília