Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 03/02/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0270 18 🐖 | 6503 01 🐦 | 7622 06 🐐 | 3918 05 🐕 | 5542 11 🐎 |
2º | 4049 13 🐓 | 1546 12 🐘 | 6528 07 🐏 | 8251 13 🐓 | 2515 04 🦋 |
3º | 2272 18 🐖 | 6498 25 🐄 | 7343 11 🐎 | 3300 25 🐄 | 3077 20 🦃 |
4º | 2542 11 🐎 | 6702 01 🐦 | 1292 23 🐻 | 5121 06 🐐 | 6980 20 🦃 |
5º | 1512 03 🐴 | 5176 19 🦚 | 3915 04 🦋 | 7674 19 🦚 | 6280 20 🦃 |
6º | 0645 12 🐘 | 6425 07 🐏 | 6700 25 🐄 | 8264 16 🦁 | 4394 24 🦌 |
7º | 093 24 🦌 | 053 14 🐈 | 756 14 🐈 | 997 25 🐄 | 938 10 🐇 |
PTM | 03/02/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0270 | 18 - 🐖 |
2º | 4049 | 13 - 🐓 |
3º | 2272 | 18 - 🐖 |
4º | 2542 | 11 - 🐎 |
5º | 1512 | 03 - 🐴 |
6º | 0645 | 12 - 🐘 |
7º | 093 | 24 - 🦌 |
PT | 03/02/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6503 | 01 - 🐦 |
2º | 1546 | 12 - 🐘 |
3º | 6498 | 25 - 🐄 |
4º | 6702 | 01 - 🐦 |
5º | 5176 | 19 - 🦚 |
6º | 6425 | 07 - 🐏 |
7º | 053 | 14 - 🐈 |
PTV | 03/02/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7622 | 06 - 🐐 |
2º | 6528 | 07 - 🐏 |
3º | 7343 | 11 - 🐎 |
4º | 1292 | 23 - 🐻 |
5º | 3915 | 04 - 🦋 |
6º | 6700 | 25 - 🐄 |
7º | 756 | 14 - 🐈 |
FED | 03/02/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3918 | 05 - 🐕 |
2º | 8251 | 13 - 🐓 |
3º | 3300 | 25 - 🐄 |
4º | 5121 | 06 - 🐐 |
5º | 7674 | 19 - 🦚 |
6º | 8264 | 16 - 🦁 |
7º | 997 | 25 - 🐄 |
COR | 03/02/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5542 | 11 - 🐎 |
2º | 2515 | 04 - 🦋 |
3º | 3077 | 20 - 🦃 |
4º | 6980 | 20 - 🦃 |
5º | 6280 | 20 - 🦃 |
6º | 4394 | 24 - 🦌 |
7º | 938 | 10 - 🐇 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília