Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 02/10/2019
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1127 07 🐏 | 6047 12 🐘 | 3554 14 🐈 | 3077 20 🦃 | 0623 06 🐐 |
2º | 8026 07 🐏 | 3107 02 🦅 | 6863 16 🦁 | 0508 02 🦅 | 1704 01 🐦 |
3º | 9717 05 🐕 | 6419 05 🐕 | 2555 14 🐈 | 3151 13 🐓 | 2323 06 🐐 |
4º | 8456 14 🐈 | 6541 11 🐎 | 1143 11 🐎 | 6457 15 🐊 | 8981 21 🐂 |
5º | 8177 20 🦃 | 1204 01 🐦 | 8674 19 🦚 | 8470 18 🐖 | 4869 18 🐖 |
6º | 5503 01 🐦 | 3318 05 🐕 | 2789 23 🐻 | 1663 16 🦁 | 8500 25 🐄 |
7º | 045 12 🐘 | 788 22 🐅 | 391 23 🐻 | 193 24 🦌 | 061 16 🦁 |
PTM | 02/10/2019 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1127 | 07 - 🐏 |
2º | 8026 | 07 - 🐏 |
3º | 9717 | 05 - 🐕 |
4º | 8456 | 14 - 🐈 |
5º | 8177 | 20 - 🦃 |
6º | 5503 | 01 - 🐦 |
7º | 045 | 12 - 🐘 |
PT | 02/10/2019 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6047 | 12 - 🐘 |
2º | 3107 | 02 - 🦅 |
3º | 6419 | 05 - 🐕 |
4º | 6541 | 11 - 🐎 |
5º | 1204 | 01 - 🐦 |
6º | 3318 | 05 - 🐕 |
7º | 788 | 22 - 🐅 |
PTV | 02/10/2019 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3554 | 14 - 🐈 |
2º | 6863 | 16 - 🦁 |
3º | 2555 | 14 - 🐈 |
4º | 1143 | 11 - 🐎 |
5º | 8674 | 19 - 🦚 |
6º | 2789 | 23 - 🐻 |
7º | 391 | 23 - 🐻 |
FED | 02/10/2019 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3077 | 20 - 🦃 |
2º | 0508 | 02 - 🦅 |
3º | 3151 | 13 - 🐓 |
4º | 6457 | 15 - 🐊 |
5º | 8470 | 18 - 🐖 |
6º | 1663 | 16 - 🦁 |
7º | 193 | 24 - 🦌 |
COR | 02/10/2019 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0623 | 06 - 🐐 |
2º | 1704 | 01 - 🐦 |
3º | 2323 | 06 - 🐐 |
4º | 8981 | 21 - 🐂 |
5º | 4869 | 18 - 🐖 |
6º | 8500 | 25 - 🐄 |
7º | 061 | 16 - 🦁 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília