Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 02/06/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3867 17 🐒 | 0404 01 🐦 | 2977 20 🦃 | 9290 23 🐻 | 4387 22 🐅 |
2º | 7398 25 🐄 | 1476 19 🦚 | 3488 22 🐅 | 3481 21 🐂 | 4721 06 🐐 |
3º | 3324 06 🐐 | 1350 13 🐓 | 0666 17 🐒 | 3412 03 🐴 | 5717 05 🐕 |
4º | 9891 23 🐻 | 4040 10 🐇 | 6339 10 🐇 | 6316 04 🦋 | 2748 12 🐘 |
5º | 2250 13 🐓 | 0892 23 🐻 | 8549 13 🐓 | 4378 20 🦃 | 4381 21 🐂 |
6º | 6730 08 🐪 | 8162 16 🦁 | 2019 05 🐕 | 6877 20 🦃 | 1954 14 🐈 |
7º | 608 02 🦅 | 596 24 🦌 | 383 21 🐂 | 008 02 🦅 | 711 03 🐴 |
PTM | 02/06/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3867 | 17 - 🐒 |
2º | 7398 | 25 - 🐄 |
3º | 3324 | 06 - 🐐 |
4º | 9891 | 23 - 🐻 |
5º | 2250 | 13 - 🐓 |
6º | 6730 | 08 - 🐪 |
7º | 608 | 02 - 🦅 |
PT | 02/06/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0404 | 01 - 🐦 |
2º | 1476 | 19 - 🦚 |
3º | 1350 | 13 - 🐓 |
4º | 4040 | 10 - 🐇 |
5º | 0892 | 23 - 🐻 |
6º | 8162 | 16 - 🦁 |
7º | 596 | 24 - 🦌 |
PTV | 02/06/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2977 | 20 - 🦃 |
2º | 3488 | 22 - 🐅 |
3º | 0666 | 17 - 🐒 |
4º | 6339 | 10 - 🐇 |
5º | 8549 | 13 - 🐓 |
6º | 2019 | 05 - 🐕 |
7º | 383 | 21 - 🐂 |
FED | 02/06/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9290 | 23 - 🐻 |
2º | 3481 | 21 - 🐂 |
3º | 3412 | 03 - 🐴 |
4º | 6316 | 04 - 🦋 |
5º | 4378 | 20 - 🦃 |
6º | 6877 | 20 - 🦃 |
7º | 008 | 02 - 🦅 |
COR | 02/06/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4387 | 22 - 🐅 |
2º | 4721 | 06 - 🐐 |
3º | 5717 | 05 - 🐕 |
4º | 2748 | 12 - 🐘 |
5º | 4381 | 21 - 🐂 |
6º | 1954 | 14 - 🐈 |
7º | 711 | 03 - 🐴 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília