Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 02/03/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7671 18 🐖 | 2852 13 🐓 | 3572 18 🐖 | 4942 11 🐎 | 9769 18 🐖 |
2º | 6498 25 🐄 | 2401 01 🐦 | 1392 23 🐻 | 3073 19 🦚 | 3068 17 🐒 |
3º | 0799 25 🐄 | 3669 18 🐖 | 1487 22 🐅 | 0829 08 🐪 | 8206 02 🦅 |
4º | 7869 18 🐖 | 7227 07 🐏 | 7001 01 🐦 | 8769 18 🐖 | 4678 20 🦃 |
5º | 9846 12 🐘 | 0750 13 🐓 | 9172 18 🐖 | 3861 16 🦁 | 3244 11 🐎 |
6º | 2683 21 🐂 | 6899 25 🐄 | 2624 06 🐐 | 1474 19 🦚 | 8965 17 🐒 |
7º | 846 12 🐘 | 847 12 🐘 | 972 18 🐖 | 186 22 🐅 | 971 18 🐖 |
PTM | 02/03/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7671 | 18 - 🐖 |
2º | 6498 | 25 - 🐄 |
3º | 0799 | 25 - 🐄 |
4º | 7869 | 18 - 🐖 |
5º | 9846 | 12 - 🐘 |
6º | 2683 | 21 - 🐂 |
7º | 846 | 12 - 🐘 |
PT | 02/03/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2852 | 13 - 🐓 |
2º | 2401 | 01 - 🐦 |
3º | 3669 | 18 - 🐖 |
4º | 7227 | 07 - 🐏 |
5º | 0750 | 13 - 🐓 |
6º | 6899 | 25 - 🐄 |
7º | 847 | 12 - 🐘 |
PTV | 02/03/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3572 | 18 - 🐖 |
2º | 1392 | 23 - 🐻 |
3º | 1487 | 22 - 🐅 |
4º | 7001 | 01 - 🐦 |
5º | 9172 | 18 - 🐖 |
6º | 2624 | 06 - 🐐 |
7º | 972 | 18 - 🐖 |
PTN | 02/03/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4942 | 11 - 🐎 |
2º | 3073 | 19 - 🦚 |
3º | 0829 | 08 - 🐪 |
4º | 8769 | 18 - 🐖 |
5º | 3861 | 16 - 🦁 |
6º | 1474 | 19 - 🦚 |
7º | 186 | 22 - 🐅 |
COR | 02/03/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9769 | 18 - 🐖 |
2º | 3068 | 17 - 🐒 |
3º | 8206 | 02 - 🦅 |
4º | 4678 | 20 - 🦃 |
5º | 3244 | 11 - 🐎 |
6º | 8965 | 17 - 🐒 |
7º | 971 | 18 - 🐖 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília