Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 02/01/2024
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7369 18 🐖 | 2468 17 🐒 | 2344 11 🐎 | 4121 06 🐐 | 2775 19 🦚 |
2º | 3493 24 🦌 | 1670 18 🐖 | 8252 13 🐓 | 9613 04 🦋 | 6555 14 🐈 |
3º | 0634 09 🐍 | 3467 17 🐒 | 6439 10 🐇 | 8082 21 🐂 | 1404 01 🐦 |
4º | 9656 14 🐈 | 3842 11 🐎 | 7307 02 🦅 | 8128 07 🐏 | 9059 15 🐊 |
5º | 9702 01 🐦 | 5009 03 🐴 | 3586 22 🐅 | 0995 24 🦌 | 0841 11 🐎 |
6º | 0854 14 🐈 | 6456 14 🐈 | 7928 07 🐏 | 0939 10 🐇 | 0634 09 🐍 |
7º | 739 10 🐇 | 121 06 🐐 | 342 11 🐎 | 615 04 🦋 | 190 23 🐻 |
PTM | 02/01/2024 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7369 | 18 - 🐖 |
2º | 3493 | 24 - 🦌 |
3º | 0634 | 09 - 🐍 |
4º | 9656 | 14 - 🐈 |
5º | 9702 | 01 - 🐦 |
6º | 0854 | 14 - 🐈 |
7º | 739 | 10 - 🐇 |
PT | 02/01/2024 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2468 | 17 - 🐒 |
2º | 1670 | 18 - 🐖 |
3º | 3467 | 17 - 🐒 |
4º | 3842 | 11 - 🐎 |
5º | 5009 | 03 - 🐴 |
6º | 6456 | 14 - 🐈 |
7º | 121 | 06 - 🐐 |
PTV | 02/01/2024 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2344 | 11 - 🐎 |
2º | 8252 | 13 - 🐓 |
3º | 6439 | 10 - 🐇 |
4º | 7307 | 02 - 🦅 |
5º | 3586 | 22 - 🐅 |
6º | 7928 | 07 - 🐏 |
7º | 342 | 11 - 🐎 |
PTN | 02/01/2024 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4121 | 06 - 🐐 |
2º | 9613 | 04 - 🦋 |
3º | 8082 | 21 - 🐂 |
4º | 8128 | 07 - 🐏 |
5º | 0995 | 24 - 🦌 |
6º | 0939 | 10 - 🐇 |
7º | 615 | 04 - 🦋 |
COR | 02/01/2024 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2775 | 19 - 🦚 |
2º | 6555 | 14 - 🐈 |
3º | 1404 | 01 - 🐦 |
4º | 9059 | 15 - 🐊 |
5º | 0841 | 11 - 🐎 |
6º | 0634 | 09 - 🐍 |
7º | 190 | 23 - 🐻 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília