Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 02/02/2023
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2114 04 🦋 | 6375 19 🦚 | 1555 14 🐈 | 5618 05 🐕 | 3211 03 🐴 |
2º | 6011 03 🐴 | 1781 21 🐂 | 5184 21 🐂 | 5266 17 🐒 | 9849 13 🐓 |
3º | 6441 11 🐎 | 2814 04 🦋 | 1826 07 🐏 | 6592 23 🐻 | 6522 06 🐐 |
4º | 4975 19 🦚 | 0552 13 🐓 | 6844 11 🐎 | 1643 11 🐎 | 6510 03 🐴 |
5º | 7841 11 🐎 | 0868 17 🐒 | 9732 08 🐪 | 8970 18 🐖 | 5327 07 🐏 |
6º | 7382 21 🐂 | 2390 23 🐻 | 5141 11 🐎 | 8089 23 🐻 | 1419 05 🐕 |
7º | 707 02 🦅 | 353 14 🐈 | 061 16 🦁 | 584 21 🐂 | 625 07 🐏 |
PTM | 02/02/2023 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2114 | 04 - 🦋 |
2º | 6011 | 03 - 🐴 |
3º | 6441 | 11 - 🐎 |
4º | 4975 | 19 - 🦚 |
5º | 7841 | 11 - 🐎 |
6º | 7382 | 21 - 🐂 |
7º | 707 | 02 - 🦅 |
PT | 02/02/2023 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6375 | 19 - 🦚 |
2º | 1781 | 21 - 🐂 |
3º | 2814 | 04 - 🦋 |
4º | 0552 | 13 - 🐓 |
5º | 0868 | 17 - 🐒 |
6º | 2390 | 23 - 🐻 |
7º | 353 | 14 - 🐈 |
PTV | 02/02/2023 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1555 | 14 - 🐈 |
2º | 5184 | 21 - 🐂 |
3º | 1826 | 07 - 🐏 |
4º | 6844 | 11 - 🐎 |
5º | 9732 | 08 - 🐪 |
6º | 5141 | 11 - 🐎 |
7º | 061 | 16 - 🦁 |
PTN | 02/02/2023 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5618 | 05 - 🐕 |
2º | 5266 | 17 - 🐒 |
3º | 6592 | 23 - 🐻 |
4º | 1643 | 11 - 🐎 |
5º | 8970 | 18 - 🐖 |
6º | 8089 | 23 - 🐻 |
7º | 584 | 21 - 🐂 |
COR | 02/02/2023 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3211 | 03 - 🐴 |
2º | 9849 | 13 - 🐓 |
3º | 6522 | 06 - 🐐 |
4º | 6510 | 03 - 🐴 |
5º | 5327 | 07 - 🐏 |
6º | 1419 | 05 - 🐕 |
7º | 625 | 07 - 🐏 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília