Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 30/06/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2850 13 🐓 | 0498 25 🐄 | 4888 22 🐅 | 0901 01 🐦 | 0248 12 🐘 |
2º | 6135 09 🐍 | 5501 01 🐦 | 9814 04 🦋 | 3278 20 🦃 | 5634 09 🐍 |
3º | 7713 04 🦋 | 5198 25 🐄 | 8979 20 🦃 | 5084 21 🐂 | 7249 13 🐓 |
4º | 7684 21 🐂 | 6549 13 🐓 | 4684 21 🐂 | 1880 20 🦃 | 4858 15 🐊 |
5º | 9433 09 🐍 | 7802 01 🐦 | 8761 16 🦁 | 7529 08 🐪 | 6196 24 🦌 |
6º | 3815 04 🦋 | 5548 12 🐘 | 7126 07 🐏 | 8672 18 🐖 | 4185 22 🐅 |
7º | 484 21 🐂 | 739 10 🐇 | 970 18 🐖 | 953 14 🐈 | 397 25 🐄 |
PTM | 30/06/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2850 | 13 - 🐓 |
2º | 6135 | 09 - 🐍 |
3º | 7713 | 04 - 🦋 |
4º | 7684 | 21 - 🐂 |
5º | 9433 | 09 - 🐍 |
6º | 3815 | 04 - 🦋 |
7º | 484 | 21 - 🐂 |
PT | 30/06/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0498 | 25 - 🐄 |
2º | 5501 | 01 - 🐦 |
3º | 5198 | 25 - 🐄 |
4º | 6549 | 13 - 🐓 |
5º | 7802 | 01 - 🐦 |
6º | 5548 | 12 - 🐘 |
7º | 739 | 10 - 🐇 |
PTV | 30/06/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4888 | 22 - 🐅 |
2º | 9814 | 04 - 🦋 |
3º | 8979 | 20 - 🦃 |
4º | 4684 | 21 - 🐂 |
5º | 8761 | 16 - 🦁 |
6º | 7126 | 07 - 🐏 |
7º | 970 | 18 - 🐖 |
PTN | 30/06/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0901 | 01 - 🐦 |
2º | 3278 | 20 - 🦃 |
3º | 5084 | 21 - 🐂 |
4º | 1880 | 20 - 🦃 |
5º | 7529 | 08 - 🐪 |
6º | 8672 | 18 - 🐖 |
7º | 953 | 14 - 🐈 |
COR | 30/06/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0248 | 12 - 🐘 |
2º | 5634 | 09 - 🐍 |
3º | 7249 | 13 - 🐓 |
4º | 4858 | 15 - 🐊 |
5º | 6196 | 24 - 🦌 |
6º | 4185 | 22 - 🐅 |
7º | 397 | 25 - 🐄 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília