Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 05/05/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 5320 05 🐕 | 9756 14 🐈 | 2004 01 🐦 | 6171 18 🐖 | 4571 18 🐖 |
2º | 0285 22 🐅 | 0540 10 🐇 | 0431 08 🐪 | 5725 07 🐏 | 8873 19 🦚 |
3º | 5229 08 🐪 | 6072 18 🐖 | 8025 07 🐏 | 3069 18 🐖 | 4327 07 🐏 |
4º | 0093 24 🦌 | 9360 15 🐊 | 3074 19 🦚 | 4314 04 🦋 | 1370 18 🐖 |
5º | 0081 21 🐂 | 9411 03 🐴 | 7417 05 🐕 | 7439 10 🐇 | 9889 23 🐻 |
6º | 1008 02 🦅 | 5139 10 🐇 | 0951 13 🐓 | 6718 05 🐕 | 9030 08 🐪 |
7º | 516 04 🦋 | 268 17 🐒 | 863 16 🦁 | 328 07 🐏 | 558 15 🐊 |
PTM | 05/05/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5320 | 05 - 🐕 |
2º | 0285 | 22 - 🐅 |
3º | 5229 | 08 - 🐪 |
4º | 0093 | 24 - 🦌 |
5º | 0081 | 21 - 🐂 |
6º | 1008 | 02 - 🦅 |
7º | 516 | 04 - 🦋 |
PT | 05/05/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9756 | 14 - 🐈 |
2º | 0540 | 10 - 🐇 |
3º | 6072 | 18 - 🐖 |
4º | 9360 | 15 - 🐊 |
5º | 9411 | 03 - 🐴 |
6º | 5139 | 10 - 🐇 |
7º | 268 | 17 - 🐒 |
PTV | 05/05/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2004 | 01 - 🐦 |
2º | 0431 | 08 - 🐪 |
3º | 8025 | 07 - 🐏 |
4º | 3074 | 19 - 🦚 |
5º | 7417 | 05 - 🐕 |
6º | 0951 | 13 - 🐓 |
7º | 863 | 16 - 🦁 |
PTN | 05/05/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6171 | 18 - 🐖 |
2º | 5725 | 07 - 🐏 |
3º | 3069 | 18 - 🐖 |
4º | 4314 | 04 - 🦋 |
5º | 7439 | 10 - 🐇 |
6º | 6718 | 05 - 🐕 |
7º | 328 | 07 - 🐏 |
COR | 05/05/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4571 | 18 - 🐖 |
2º | 8873 | 19 - 🦚 |
3º | 4327 | 07 - 🐏 |
4º | 1370 | 18 - 🐖 |
5º | 9889 | 23 - 🐻 |
6º | 9030 | 08 - 🐪 |
7º | 558 | 15 - 🐊 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília