Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 20/04/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2291 23 🐻 | 0107 02 🦅 | 2301 01 🐦 | 1820 05 🐕 | 4181 21 🐂 |
2º | 0556 14 🐈 | 8097 25 🐄 | 6991 23 🐻 | 8906 02 🦅 | 2088 22 🐅 |
3º | 7545 12 🐘 | 8282 21 🐂 | 5173 19 🦚 | 6579 20 🦃 | 0104 01 🐦 |
4º | 9568 17 🐒 | 8569 18 🐖 | 5813 04 🦋 | 1171 18 🐖 | 0483 21 🐂 |
5º | 3185 22 🐅 | 2611 03 🐴 | 0588 22 🐅 | 3687 22 🐅 | 9445 12 🐘 |
6º | 3145 12 🐘 | 7666 17 🐒 | 0866 17 🐒 | 2163 16 🦁 | 6301 01 🐦 |
7º | 273 19 🦚 | 866 17 🐒 | 086 22 🐅 | 508 02 🦅 | 729 08 🐪 |
PTM | 20/04/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2291 | 23 - 🐻 |
2º | 0556 | 14 - 🐈 |
3º | 7545 | 12 - 🐘 |
4º | 9568 | 17 - 🐒 |
5º | 3185 | 22 - 🐅 |
6º | 3145 | 12 - 🐘 |
7º | 273 | 19 - 🦚 |
PT | 20/04/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0107 | 02 - 🦅 |
2º | 8097 | 25 - 🐄 |
3º | 8282 | 21 - 🐂 |
4º | 8569 | 18 - 🐖 |
5º | 2611 | 03 - 🐴 |
6º | 7666 | 17 - 🐒 |
7º | 866 | 17 - 🐒 |
PTV | 20/04/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2301 | 01 - 🐦 |
2º | 6991 | 23 - 🐻 |
3º | 5173 | 19 - 🦚 |
4º | 5813 | 04 - 🦋 |
5º | 0588 | 22 - 🐅 |
6º | 0866 | 17 - 🐒 |
7º | 086 | 22 - 🐅 |
FED | 20/04/2022 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1820 | 05 - 🐕 |
2º | 8906 | 02 - 🦅 |
3º | 6579 | 20 - 🦃 |
4º | 1171 | 18 - 🐖 |
5º | 3687 | 22 - 🐅 |
6º | 2163 | 16 - 🦁 |
7º | 508 | 02 - 🦅 |
COR | 20/04/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4181 | 21 - 🐂 |
2º | 2088 | 22 - 🐅 |
3º | 0104 | 01 - 🐦 |
4º | 0483 | 21 - 🐂 |
5º | 9445 | 12 - 🐘 |
6º | 6301 | 01 - 🐦 |
7º | 729 | 08 - 🐪 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília