Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 01/04/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 9840 10 🐇 | 2837 10 🐇 | 6539 10 🐇 | 8627 07 🐏 | 4943 11 🐎 |
2º | 7004 01 🐦 | 6765 17 🐒 | 3649 13 🐓 | 8985 22 🐅 | 8670 18 🐖 |
3º | 2138 10 🐇 | 4798 25 🐄 | 4024 06 🐐 | 0270 18 🐖 | 6959 15 🐊 |
4º | 7207 02 🦅 | 2445 12 🐘 | 4846 12 🐘 | 1556 14 🐈 | 0125 07 🐏 |
5º | 0328 07 🐏 | 1909 03 🐴 | 0158 15 🐊 | 6597 25 🐄 | 3997 25 🐄 |
6º | 6517 05 🐕 | 8754 14 🐈 | 9216 04 🦋 | 6035 09 🐍 | 4694 24 🦌 |
7º | 919 05 🐕 | 192 23 🐻 | 860 15 🐊 | 513 04 🦋 | 855 14 🐈 |
PTM | 01/04/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9840 | 10 - 🐇 |
2º | 7004 | 01 - 🐦 |
3º | 2138 | 10 - 🐇 |
4º | 7207 | 02 - 🦅 |
5º | 0328 | 07 - 🐏 |
6º | 6517 | 05 - 🐕 |
7º | 919 | 05 - 🐕 |
PT | 01/04/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2837 | 10 - 🐇 |
2º | 6765 | 17 - 🐒 |
3º | 4798 | 25 - 🐄 |
4º | 2445 | 12 - 🐘 |
5º | 1909 | 03 - 🐴 |
6º | 8754 | 14 - 🐈 |
7º | 192 | 23 - 🐻 |
PTV | 01/04/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6539 | 10 - 🐇 |
2º | 3649 | 13 - 🐓 |
3º | 4024 | 06 - 🐐 |
4º | 4846 | 12 - 🐘 |
5º | 0158 | 15 - 🐊 |
6º | 9216 | 04 - 🦋 |
7º | 860 | 15 - 🐊 |
PTN | 01/04/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8627 | 07 - 🐏 |
2º | 8985 | 22 - 🐅 |
3º | 0270 | 18 - 🐖 |
4º | 1556 | 14 - 🐈 |
5º | 6597 | 25 - 🐄 |
6º | 6035 | 09 - 🐍 |
7º | 513 | 04 - 🦋 |
COR | 01/04/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4943 | 11 - 🐎 |
2º | 8670 | 18 - 🐖 |
3º | 6959 | 15 - 🐊 |
4º | 0125 | 07 - 🐏 |
5º | 3997 | 25 - 🐄 |
6º | 4694 | 24 - 🦌 |
7º | 855 | 14 - 🐈 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília