Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 24/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2003 01 🐦 | 2176 19 🦚 | 3105 02 🦅 | 6759 15 🐊 | 9777 20 🦃 |
2º | 5434 09 🐍 | 5675 19 🦚 | 6350 13 🐓 | 3147 12 🐘 | 6014 04 🦋 |
3º | 2760 15 🐊 | 0602 01 🐦 | 6940 10 🐇 | 2252 13 🐓 | 0417 05 🐕 |
4º | 1200 25 🐄 | 7803 01 🐦 | 0091 23 🐻 | 2649 13 🐓 | 9148 12 🐘 |
5º | 2692 23 🐻 | 9664 16 🦁 | 4447 12 🐘 | 9274 19 🦚 | 2358 15 🐊 |
6º | 4089 23 🐻 | 5920 05 🐕 | 0933 09 🐍 | 4081 21 🐂 | 7714 04 🦋 |
7º | 884 21 🐂 | 348 12 🐘 | 716 04 🦋 | 270 18 🐖 | 798 25 🐄 |
PTM | 24/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2003 | 01 - 🐦 |
2º | 5434 | 09 - 🐍 |
3º | 2760 | 15 - 🐊 |
4º | 1200 | 25 - 🐄 |
5º | 2692 | 23 - 🐻 |
6º | 4089 | 23 - 🐻 |
7º | 884 | 21 - 🐂 |
PT | 24/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2176 | 19 - 🦚 |
2º | 5675 | 19 - 🦚 |
3º | 0602 | 01 - 🐦 |
4º | 7803 | 01 - 🐦 |
5º | 9664 | 16 - 🦁 |
6º | 5920 | 05 - 🐕 |
7º | 348 | 12 - 🐘 |
PTV | 24/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3105 | 02 - 🦅 |
2º | 6350 | 13 - 🐓 |
3º | 6940 | 10 - 🐇 |
4º | 0091 | 23 - 🐻 |
5º | 4447 | 12 - 🐘 |
6º | 0933 | 09 - 🐍 |
7º | 716 | 04 - 🦋 |
PTN | 24/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6759 | 15 - 🐊 |
2º | 3147 | 12 - 🐘 |
3º | 2252 | 13 - 🐓 |
4º | 2649 | 13 - 🐓 |
5º | 9274 | 19 - 🦚 |
6º | 4081 | 21 - 🐂 |
7º | 270 | 18 - 🐖 |
COR | 24/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9777 | 20 - 🦃 |
2º | 6014 | 04 - 🦋 |
3º | 0417 | 05 - 🐕 |
4º | 9148 | 12 - 🐘 |
5º | 2358 | 15 - 🐊 |
6º | 7714 | 04 - 🦋 |
7º | 798 | 25 - 🐄 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília