Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 06/01/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 5326 07 🐏 | 2853 14 🐈 | 7192 23 🐻 | 4316 04 🦋 | 6288 22 🐅 |
2º | 8556 14 🐈 | 1976 19 🦚 | 8212 03 🐴 | 6522 06 🐐 | 0622 06 🐐 |
3º | 2101 01 🐦 | 2194 24 🦌 | 0680 20 🦃 | 7046 12 🐘 | 2965 17 🐒 |
4º | 2336 09 🐍 | 4410 03 🐴 | 5548 12 🐘 | 9724 06 🐐 | 7905 02 🦅 |
5º | 5120 05 🐕 | 5833 09 🐍 | 5925 07 🐏 | 5820 05 🐕 | 6929 08 🐪 |
6º | 3439 10 🐇 | 7266 17 🐒 | 7557 15 🐊 | 3428 07 🐏 | 4709 03 🐴 |
7º | 569 18 🐖 | 637 10 🐇 | 060 15 🐊 | 148 12 🐘 | 911 03 🐴 |
PTM | 06/01/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5326 | 07 - 🐏 |
2º | 8556 | 14 - 🐈 |
3º | 2101 | 01 - 🐦 |
4º | 2336 | 09 - 🐍 |
5º | 5120 | 05 - 🐕 |
6º | 3439 | 10 - 🐇 |
7º | 569 | 18 - 🐖 |
PT | 06/01/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2853 | 14 - 🐈 |
2º | 1976 | 19 - 🦚 |
3º | 2194 | 24 - 🦌 |
4º | 4410 | 03 - 🐴 |
5º | 5833 | 09 - 🐍 |
6º | 7266 | 17 - 🐒 |
7º | 637 | 10 - 🐇 |
PTV | 06/01/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7192 | 23 - 🐻 |
2º | 8212 | 03 - 🐴 |
3º | 0680 | 20 - 🦃 |
4º | 5548 | 12 - 🐘 |
5º | 5925 | 07 - 🐏 |
6º | 7557 | 15 - 🐊 |
7º | 060 | 15 - 🐊 |
PTN | 06/01/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4316 | 04 - 🦋 |
2º | 6522 | 06 - 🐐 |
3º | 7046 | 12 - 🐘 |
4º | 9724 | 06 - 🐐 |
5º | 5820 | 05 - 🐕 |
6º | 3428 | 07 - 🐏 |
7º | 148 | 12 - 🐘 |
COR | 06/01/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6288 | 22 - 🐅 |
2º | 0622 | 06 - 🐐 |
3º | 2965 | 17 - 🐒 |
4º | 7905 | 02 - 🦅 |
5º | 6929 | 08 - 🐪 |
6º | 4709 | 03 - 🐴 |
7º | 911 | 03 - 🐴 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília