Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 04/01/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7331 08 🐪 | 9915 04 🦋 | 7565 17 🐒 | 4168 17 🐒 | 1283 21 🐂 |
2º | 0290 23 🐻 | 0430 08 🐪 | 0864 16 🦁 | 0210 03 🐴 | 2687 22 🐅 |
3º | 3351 13 🐓 | 6621 06 🐐 | 5945 12 🐘 | 5165 17 🐒 | 4248 12 🐘 |
4º | 5424 06 🐐 | 7894 24 🦌 | 9726 07 🐏 | 4695 24 🦌 | 7783 21 🐂 |
5º | 1026 07 🐏 | 9900 25 🐄 | 8803 01 🐦 | 7420 05 🐕 | 9615 04 🦋 |
6º | 7422 06 🐐 | 4760 15 🐊 | 2903 01 🐦 | 1658 15 🐊 | 5616 04 🦋 |
7º | 125 07 🐏 | 263 16 🦁 | 536 09 🐍 | 875 19 🦚 | 447 12 🐘 |
PTM | 04/01/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7331 | 08 - 🐪 |
2º | 0290 | 23 - 🐻 |
3º | 3351 | 13 - 🐓 |
4º | 5424 | 06 - 🐐 |
5º | 1026 | 07 - 🐏 |
6º | 7422 | 06 - 🐐 |
7º | 125 | 07 - 🐏 |
PT | 04/01/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9915 | 04 - 🦋 |
2º | 0430 | 08 - 🐪 |
3º | 6621 | 06 - 🐐 |
4º | 7894 | 24 - 🦌 |
5º | 9900 | 25 - 🐄 |
6º | 4760 | 15 - 🐊 |
7º | 263 | 16 - 🦁 |
PTV | 04/01/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7565 | 17 - 🐒 |
2º | 0864 | 16 - 🦁 |
3º | 5945 | 12 - 🐘 |
4º | 9726 | 07 - 🐏 |
5º | 8803 | 01 - 🐦 |
6º | 2903 | 01 - 🐦 |
7º | 536 | 09 - 🐍 |
PTN | 04/01/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4168 | 17 - 🐒 |
2º | 0210 | 03 - 🐴 |
3º | 5165 | 17 - 🐒 |
4º | 4695 | 24 - 🦌 |
5º | 7420 | 05 - 🐕 |
6º | 1658 | 15 - 🐊 |
7º | 875 | 19 - 🦚 |
COR | 04/01/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1283 | 21 - 🐂 |
2º | 2687 | 22 - 🐅 |
3º | 4248 | 12 - 🐘 |
4º | 7783 | 21 - 🐂 |
5º | 9615 | 04 - 🦋 |
6º | 5616 | 04 - 🦋 |
7º | 447 | 12 - 🐘 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília