Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 03/01/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8445 12 🐘 | 4857 15 🐊 | 7662 16 🦁 | 3647 12 🐘 | 2617 05 🐕 |
2º | 2263 16 🦁 | 5402 01 🐦 | 2204 01 🐦 | 9367 17 🐒 | 5153 14 🐈 |
3º | 7702 01 🐦 | 9876 19 🦚 | 4523 06 🐐 | 6671 18 🐖 | 5127 07 🐏 |
4º | 3027 07 🐏 | 6757 15 🐊 | 5954 14 🐈 | 9441 11 🐎 | 1446 12 🐘 |
5º | 1781 21 🐂 | 6240 10 🐇 | 5187 22 🐅 | 8737 10 🐇 | 1475 19 🦚 |
6º | 3218 05 🐕 | 3132 08 🐪 | 5530 08 🐪 | 7863 16 🦁 | 5818 05 🐕 |
7º | 111 03 🐴 | 237 10 🐇 | 887 22 🐅 | 161 16 🦁 | 485 22 🐅 |
PTM | 03/01/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8445 | 12 - 🐘 |
2º | 2263 | 16 - 🦁 |
3º | 7702 | 01 - 🐦 |
4º | 3027 | 07 - 🐏 |
5º | 1781 | 21 - 🐂 |
6º | 3218 | 05 - 🐕 |
7º | 111 | 03 - 🐴 |
PT | 03/01/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4857 | 15 - 🐊 |
2º | 5402 | 01 - 🐦 |
3º | 9876 | 19 - 🦚 |
4º | 6757 | 15 - 🐊 |
5º | 6240 | 10 - 🐇 |
6º | 3132 | 08 - 🐪 |
7º | 237 | 10 - 🐇 |
PTV | 03/01/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7662 | 16 - 🦁 |
2º | 2204 | 01 - 🐦 |
3º | 4523 | 06 - 🐐 |
4º | 5954 | 14 - 🐈 |
5º | 5187 | 22 - 🐅 |
6º | 5530 | 08 - 🐪 |
7º | 887 | 22 - 🐅 |
PTN | 03/01/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3647 | 12 - 🐘 |
2º | 9367 | 17 - 🐒 |
3º | 6671 | 18 - 🐖 |
4º | 9441 | 11 - 🐎 |
5º | 8737 | 10 - 🐇 |
6º | 7863 | 16 - 🦁 |
7º | 161 | 16 - 🦁 |
COR | 03/01/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2617 | 05 - 🐕 |
2º | 5153 | 14 - 🐈 |
3º | 5127 | 07 - 🐏 |
4º | 1446 | 12 - 🐘 |
5º | 1475 | 19 - 🦚 |
6º | 5818 | 05 - 🐕 |
7º | 485 | 22 - 🐅 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília