Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 21/10/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3386 22 🐅 | 9625 07 🐏 | 5424 06 🐐 | 6627 07 🐏 | 4821 06 🐐 |
2º | 9102 01 🐦 | 0962 16 🦁 | 6740 10 🐇 | 0145 12 🐘 | 0262 16 🦁 |
3º | 8059 15 🐊 | 5705 02 🦅 | 0894 24 🦌 | 5848 12 🐘 | 5306 02 🦅 |
4º | 1574 19 🦚 | 6470 18 🐖 | 0411 03 🐴 | 5511 03 🐴 | 8323 06 🐐 |
5º | 6844 11 🐎 | 6500 25 🐄 | 6438 10 🐇 | 0174 19 🦚 | 2036 09 🐍 |
6º | 8965 17 🐒 | 9262 16 🦁 | 9907 02 🦅 | 8305 02 🦅 | 0748 12 🐘 |
7º | 819 05 🐕 | 259 15 🐊 | 557 15 🐊 | 960 15 🐊 | 263 16 🦁 |
PTM | 21/10/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3386 | 22 - 🐅 |
2º | 9102 | 01 - 🐦 |
3º | 8059 | 15 - 🐊 |
4º | 1574 | 19 - 🦚 |
5º | 6844 | 11 - 🐎 |
6º | 8965 | 17 - 🐒 |
7º | 819 | 05 - 🐕 |
PT | 21/10/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9625 | 07 - 🐏 |
2º | 0962 | 16 - 🦁 |
3º | 5705 | 02 - 🦅 |
4º | 6470 | 18 - 🐖 |
5º | 6500 | 25 - 🐄 |
6º | 9262 | 16 - 🦁 |
7º | 259 | 15 - 🐊 |
PTV | 21/10/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5424 | 06 - 🐐 |
2º | 6740 | 10 - 🐇 |
3º | 0894 | 24 - 🦌 |
4º | 0411 | 03 - 🐴 |
5º | 6438 | 10 - 🐇 |
6º | 9907 | 02 - 🦅 |
7º | 557 | 15 - 🐊 |
PTN | 21/10/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6627 | 07 - 🐏 |
2º | 0145 | 12 - 🐘 |
3º | 5848 | 12 - 🐘 |
4º | 5511 | 03 - 🐴 |
5º | 0174 | 19 - 🦚 |
6º | 8305 | 02 - 🦅 |
7º | 960 | 15 - 🐊 |
COR | 21/10/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4821 | 06 - 🐐 |
2º | 0262 | 16 - 🦁 |
3º | 5306 | 02 - 🦅 |
4º | 8323 | 06 - 🐐 |
5º | 2036 | 09 - 🐍 |
6º | 0748 | 12 - 🐘 |
7º | 263 | 16 - 🦁 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília