Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 09/10/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3450 13 🐓 | 5446 12 🐘 | 3646 12 🐘 | 9695 24 🦌 | 0498 25 🐄 |
2º | 3844 11 🐎 | 8217 05 🐕 | 3213 04 🦋 | 8925 07 🐏 | 7915 04 🦋 |
3º | 5373 19 🦚 | 1729 08 🐪 | 2620 05 🐕 | 1250 13 🐓 | 0048 12 🐘 |
4º | 9041 11 🐎 | 6190 23 🐻 | 9565 17 🐒 | 9327 07 🐏 | 3169 18 🐖 |
5º | 4974 19 🦚 | 2082 21 🐂 | 5030 08 🐪 | 1017 05 🐕 | 7481 21 🐂 |
6º | 6682 21 🐂 | 3664 16 🦁 | 4074 19 🦚 | 0214 04 🦋 | 9111 03 🐴 |
7º | 261 16 🦁 | 749 13 🐓 | 714 04 🦋 | 527 07 🐏 | 941 11 🐎 |
PTM | 09/10/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3450 | 13 - 🐓 |
2º | 3844 | 11 - 🐎 |
3º | 5373 | 19 - 🦚 |
4º | 9041 | 11 - 🐎 |
5º | 4974 | 19 - 🦚 |
6º | 6682 | 21 - 🐂 |
7º | 261 | 16 - 🦁 |
PT | 09/10/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5446 | 12 - 🐘 |
2º | 8217 | 05 - 🐕 |
3º | 1729 | 08 - 🐪 |
4º | 6190 | 23 - 🐻 |
5º | 2082 | 21 - 🐂 |
6º | 3664 | 16 - 🦁 |
7º | 749 | 13 - 🐓 |
PTV | 09/10/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3646 | 12 - 🐘 |
2º | 3213 | 04 - 🦋 |
3º | 2620 | 05 - 🐕 |
4º | 9565 | 17 - 🐒 |
5º | 5030 | 08 - 🐪 |
6º | 4074 | 19 - 🦚 |
7º | 714 | 04 - 🦋 |
FED | 09/10/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9695 | 24 - 🦌 |
2º | 8925 | 07 - 🐏 |
3º | 1250 | 13 - 🐓 |
4º | 9327 | 07 - 🐏 |
5º | 1017 | 05 - 🐕 |
6º | 0214 | 04 - 🦋 |
7º | 527 | 07 - 🐏 |
COR | 09/10/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0498 | 25 - 🐄 |
2º | 7915 | 04 - 🦋 |
3º | 0048 | 12 - 🐘 |
4º | 3169 | 18 - 🐖 |
5º | 7481 | 21 - 🐂 |
6º | 9111 | 03 - 🐴 |
7º | 941 | 11 - 🐎 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília