Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 20/09/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3104 01 🐦 | 0280 20 🦃 | 7674 19 🦚 | 6842 11 🐎 | 3417 05 🐕 |
2º | 5079 20 🦃 | 7403 01 🐦 | 1776 19 🦚 | 7745 12 🐘 | 8153 14 🐈 |
3º | 6367 17 🐒 | 2226 07 🐏 | 5206 02 🦅 | 6083 21 🐂 | 3904 01 🐦 |
4º | 3306 02 🦅 | 7273 19 🦚 | 3830 08 🐪 | 5266 17 🐒 | 7077 20 🦃 |
5º | 6639 10 🐇 | 8774 19 🦚 | 4125 07 🐏 | 5623 06 🐐 | 4712 03 🐴 |
6º | 4495 24 🦌 | 5956 14 🐈 | 2611 03 🐴 | 1559 15 🐊 | 7263 16 🦁 |
7º | 765 17 🐒 | 072 18 🐖 | 629 08 🐪 | 991 23 🐻 | 858 15 🐊 |
PTM | 20/09/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3104 | 01 - 🐦 |
2º | 5079 | 20 - 🦃 |
3º | 6367 | 17 - 🐒 |
4º | 3306 | 02 - 🦅 |
5º | 6639 | 10 - 🐇 |
6º | 4495 | 24 - 🦌 |
7º | 765 | 17 - 🐒 |
PT | 20/09/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0280 | 20 - 🦃 |
2º | 7403 | 01 - 🐦 |
3º | 2226 | 07 - 🐏 |
4º | 7273 | 19 - 🦚 |
5º | 8774 | 19 - 🦚 |
6º | 5956 | 14 - 🐈 |
7º | 072 | 18 - 🐖 |
PTV | 20/09/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7674 | 19 - 🦚 |
2º | 1776 | 19 - 🦚 |
3º | 5206 | 02 - 🦅 |
4º | 3830 | 08 - 🐪 |
5º | 4125 | 07 - 🐏 |
6º | 2611 | 03 - 🐴 |
7º | 629 | 08 - 🐪 |
PTN | 20/09/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6842 | 11 - 🐎 |
2º | 7745 | 12 - 🐘 |
3º | 6083 | 21 - 🐂 |
4º | 5266 | 17 - 🐒 |
5º | 5623 | 06 - 🐐 |
6º | 1559 | 15 - 🐊 |
7º | 991 | 23 - 🐻 |
COR | 20/09/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3417 | 05 - 🐕 |
2º | 8153 | 14 - 🐈 |
3º | 3904 | 01 - 🐦 |
4º | 7077 | 20 - 🦃 |
5º | 4712 | 03 - 🐴 |
6º | 7263 | 16 - 🦁 |
7º | 858 | 15 - 🐊 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília