Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 05/04/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2882 21 🐂 | 2808 02 🦅 | 3373 19 🦚 | 0627 07 🐏 | 7874 19 🦚 |
2º | 6898 25 🐄 | 5061 16 🦁 | 4069 18 🐖 | 6454 14 🐈 | 0514 04 🦋 |
3º | 4067 17 🐒 | 1994 24 🦌 | 1421 06 🐐 | 4700 25 🐄 | 4493 24 🦌 |
4º | 3300 25 🐄 | 3523 06 🐐 | 0231 08 🐪 | 6492 23 🐻 | 7519 05 🐕 |
5º | 2679 20 🦃 | 1863 16 🦁 | 3425 07 🐏 | 1369 18 🐖 | 3093 24 🦌 |
6º | 9826 07 🐏 | 5249 13 🐓 | 2519 05 🐕 | 9642 11 🐎 | 3493 24 🦌 |
7º | 880 20 🦃 | 211 03 🐴 | 724 06 🐐 | 046 12 🐘 | 047 12 🐘 |
PTM | 05/04/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2882 | 21 - 🐂 |
2º | 6898 | 25 - 🐄 |
3º | 4067 | 17 - 🐒 |
4º | 3300 | 25 - 🐄 |
5º | 2679 | 20 - 🦃 |
6º | 9826 | 07 - 🐏 |
7º | 880 | 20 - 🦃 |
PT | 05/04/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2808 | 02 - 🦅 |
2º | 5061 | 16 - 🦁 |
3º | 1994 | 24 - 🦌 |
4º | 3523 | 06 - 🐐 |
5º | 1863 | 16 - 🦁 |
6º | 5249 | 13 - 🐓 |
7º | 211 | 03 - 🐴 |
PTV | 05/04/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3373 | 19 - 🦚 |
2º | 4069 | 18 - 🐖 |
3º | 1421 | 06 - 🐐 |
4º | 0231 | 08 - 🐪 |
5º | 3425 | 07 - 🐏 |
6º | 2519 | 05 - 🐕 |
7º | 724 | 06 - 🐐 |
PTN | 05/04/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0627 | 07 - 🐏 |
2º | 6454 | 14 - 🐈 |
3º | 4700 | 25 - 🐄 |
4º | 6492 | 23 - 🐻 |
5º | 1369 | 18 - 🐖 |
6º | 9642 | 11 - 🐎 |
7º | 046 | 12 - 🐘 |
COR | 05/04/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7874 | 19 - 🦚 |
2º | 0514 | 04 - 🦋 |
3º | 4493 | 24 - 🦌 |
4º | 7519 | 05 - 🐕 |
5º | 3093 | 24 - 🦌 |
6º | 3493 | 24 - 🦌 |
7º | 047 | 12 - 🐘 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília