Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 23/04/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7297 25 🐄 | 1296 24 🦌 | 8036 09 🐍 | 3093 24 🦌 | 2964 16 🦁 |
2º | 8712 03 🐴 | 4102 01 🐦 | 6739 10 🐇 | 4728 07 🐏 | 8380 20 🦃 |
3º | 3467 17 🐒 | 9922 06 🐐 | 6797 25 🐄 | 7519 05 🐕 | 5757 15 🐊 |
4º | 4563 16 🦁 | 6661 16 🦁 | 7852 13 🐓 | 7244 11 🐎 | 9091 23 🐻 |
5º | 7057 15 🐊 | 1143 11 🐎 | 0336 09 🐍 | 1121 06 🐐 | 7490 23 🐻 |
6º | 1096 24 🦌 | 3124 06 🐐 | 9760 15 🐊 | 3705 02 🦅 | 3682 21 🐂 |
7º | 571 18 🐖 | 316 04 🦋 | 154 14 🐈 | 623 06 🐐 | 838 10 🐇 |
PTM | 23/04/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7297 | 25 - 🐄 |
2º | 8712 | 03 - 🐴 |
3º | 3467 | 17 - 🐒 |
4º | 4563 | 16 - 🦁 |
5º | 7057 | 15 - 🐊 |
6º | 1096 | 24 - 🦌 |
7º | 571 | 18 - 🐖 |
PT | 23/04/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1296 | 24 - 🦌 |
2º | 4102 | 01 - 🐦 |
3º | 9922 | 06 - 🐐 |
4º | 6661 | 16 - 🦁 |
5º | 1143 | 11 - 🐎 |
6º | 3124 | 06 - 🐐 |
7º | 316 | 04 - 🦋 |
PTV | 23/04/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8036 | 09 - 🐍 |
2º | 6739 | 10 - 🐇 |
3º | 6797 | 25 - 🐄 |
4º | 7852 | 13 - 🐓 |
5º | 0336 | 09 - 🐍 |
6º | 9760 | 15 - 🐊 |
7º | 154 | 14 - 🐈 |
PTN | 23/04/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3093 | 24 - 🦌 |
2º | 4728 | 07 - 🐏 |
3º | 7519 | 05 - 🐕 |
4º | 7244 | 11 - 🐎 |
5º | 1121 | 06 - 🐐 |
6º | 3705 | 02 - 🦅 |
7º | 623 | 06 - 🐐 |
COR | 23/04/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2964 | 16 - 🦁 |
2º | 8380 | 20 - 🦃 |
3º | 5757 | 15 - 🐊 |
4º | 9091 | 23 - 🐻 |
5º | 7490 | 23 - 🐻 |
6º | 3682 | 21 - 🐂 |
7º | 838 | 10 - 🐇 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília