Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 10/03/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1194 24 🦌 | 6097 25 🐄 | 1365 17 🐒 | 9038 10 🐇 | 3330 08 🐪 |
2º | 1709 03 🐴 | 9604 01 🐦 | 6711 03 🐴 | 3712 03 🐴 | 1338 10 🐇 |
3º | 7902 01 🐦 | 5588 22 🐅 | 8043 11 🐎 | 3284 21 🐂 | 8412 03 🐴 |
4º | 1918 05 🐕 | 5331 08 🐪 | 1416 04 🦋 | 0634 09 🐍 | 0142 11 🐎 |
5º | 1850 13 🐓 | 0294 24 🦌 | 5795 24 🦌 | 8523 06 🐐 | 3030 08 🐪 |
6º | 4573 19 🦚 | 6914 04 🦋 | 3330 08 🐪 | 5191 23 🐻 | 6252 13 🐓 |
7º | 040 10 🐇 | 555 14 🐈 | 160 15 🐊 | 549 13 🐓 | 455 14 🐈 |
PTM | 10/03/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1194 | 24 - 🦌 |
2º | 1709 | 03 - 🐴 |
3º | 7902 | 01 - 🐦 |
4º | 1918 | 05 - 🐕 |
5º | 1850 | 13 - 🐓 |
6º | 4573 | 19 - 🦚 |
7º | 040 | 10 - 🐇 |
PT | 10/03/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6097 | 25 - 🐄 |
2º | 9604 | 01 - 🐦 |
3º | 5588 | 22 - 🐅 |
4º | 5331 | 08 - 🐪 |
5º | 0294 | 24 - 🦌 |
6º | 6914 | 04 - 🦋 |
7º | 555 | 14 - 🐈 |
PTV | 10/03/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1365 | 17 - 🐒 |
2º | 6711 | 03 - 🐴 |
3º | 8043 | 11 - 🐎 |
4º | 1416 | 04 - 🦋 |
5º | 5795 | 24 - 🦌 |
6º | 3330 | 08 - 🐪 |
7º | 160 | 15 - 🐊 |
PTN | 10/03/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9038 | 10 - 🐇 |
2º | 3712 | 03 - 🐴 |
3º | 3284 | 21 - 🐂 |
4º | 0634 | 09 - 🐍 |
5º | 8523 | 06 - 🐐 |
6º | 5191 | 23 - 🐻 |
7º | 549 | 13 - 🐓 |
COR | 10/03/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3330 | 08 - 🐪 |
2º | 1338 | 10 - 🐇 |
3º | 8412 | 03 - 🐴 |
4º | 0142 | 11 - 🐎 |
5º | 3030 | 08 - 🐪 |
6º | 6252 | 13 - 🐓 |
7º | 455 | 14 - 🐈 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília