Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 10/02/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7101 01 🐦 | 5857 15 🐊 | 2656 14 🐈 | 8669 18 🐖 | 0368 17 🐒 |
2º | 3758 15 🐊 | 4802 01 🐦 | 7330 08 🐪 | 5559 15 🐊 | 9219 05 🐕 |
3º | 4007 02 🦅 | 6977 20 🦃 | 4303 01 🐦 | 7168 17 🐒 | 4686 22 🐅 |
4º | 5759 15 🐊 | 8011 03 🐴 | 3193 24 🦌 | 7027 07 🐏 | 4674 19 🦚 |
5º | 9431 08 🐪 | 8398 25 🐄 | 4492 23 🐻 | 5657 15 🐊 | 2747 12 🐘 |
6º | 0056 14 🐈 | 4045 12 🐘 | 1974 19 🦚 | 4080 20 🦃 | 1694 24 🦌 |
7º | 685 22 🐅 | 125 07 🐏 | 468 17 🐒 | 190 23 🐻 | 392 23 🐻 |
PTM | 10/02/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7101 | 01 - 🐦 |
2º | 3758 | 15 - 🐊 |
3º | 4007 | 02 - 🦅 |
4º | 5759 | 15 - 🐊 |
5º | 9431 | 08 - 🐪 |
6º | 0056 | 14 - 🐈 |
7º | 685 | 22 - 🐅 |
PT | 10/02/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5857 | 15 - 🐊 |
2º | 4802 | 01 - 🐦 |
3º | 6977 | 20 - 🦃 |
4º | 8011 | 03 - 🐴 |
5º | 8398 | 25 - 🐄 |
6º | 4045 | 12 - 🐘 |
7º | 125 | 07 - 🐏 |
PTV | 10/02/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2656 | 14 - 🐈 |
2º | 7330 | 08 - 🐪 |
3º | 4303 | 01 - 🐦 |
4º | 3193 | 24 - 🦌 |
5º | 4492 | 23 - 🐻 |
6º | 1974 | 19 - 🦚 |
7º | 468 | 17 - 🐒 |
PTN | 10/02/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8669 | 18 - 🐖 |
2º | 5559 | 15 - 🐊 |
3º | 7168 | 17 - 🐒 |
4º | 7027 | 07 - 🐏 |
5º | 5657 | 15 - 🐊 |
6º | 4080 | 20 - 🦃 |
7º | 190 | 23 - 🐻 |
COR | 10/02/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0368 | 17 - 🐒 |
2º | 9219 | 05 - 🐕 |
3º | 4686 | 22 - 🐅 |
4º | 4674 | 19 - 🦚 |
5º | 2747 | 12 - 🐘 |
6º | 1694 | 24 - 🦌 |
7º | 392 | 23 - 🐻 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília