Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 04/02/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3747 12 🐘 | 4059 15 🐊 | 3207 02 🦅 | 8288 22 🐅 | 8978 20 🦃 |
2º | 2021 06 🐐 | 6744 11 🐎 | 3339 10 🐇 | 4891 23 🐻 | 3531 08 🐪 |
3º | 8998 25 🐄 | 5005 02 🦅 | 6951 13 🐓 | 1361 16 🦁 | 6339 10 🐇 |
4º | 3199 25 🐄 | 6677 20 🦃 | 7059 15 🐊 | 2145 12 🐘 | 2699 25 🐄 |
5º | 4483 21 🐂 | 9578 20 🦃 | 2082 21 🐂 | 1650 13 🐓 | 6139 10 🐇 |
6º | 2448 12 🐘 | 2063 16 🦁 | 2638 10 🐇 | 8335 09 🐍 | 7686 22 🐅 |
7º | 572 18 🐖 | 373 19 🦚 | 708 02 🦅 | 536 09 🐍 | 701 01 🐦 |
PTM | 04/02/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3747 | 12 - 🐘 |
2º | 2021 | 06 - 🐐 |
3º | 8998 | 25 - 🐄 |
4º | 3199 | 25 - 🐄 |
5º | 4483 | 21 - 🐂 |
6º | 2448 | 12 - 🐘 |
7º | 572 | 18 - 🐖 |
PT | 04/02/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4059 | 15 - 🐊 |
2º | 6744 | 11 - 🐎 |
3º | 5005 | 02 - 🦅 |
4º | 6677 | 20 - 🦃 |
5º | 9578 | 20 - 🦃 |
6º | 2063 | 16 - 🦁 |
7º | 373 | 19 - 🦚 |
PTV | 04/02/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3207 | 02 - 🦅 |
2º | 3339 | 10 - 🐇 |
3º | 6951 | 13 - 🐓 |
4º | 7059 | 15 - 🐊 |
5º | 2082 | 21 - 🐂 |
6º | 2638 | 10 - 🐇 |
7º | 708 | 02 - 🦅 |
PTN | 04/02/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8288 | 22 - 🐅 |
2º | 4891 | 23 - 🐻 |
3º | 1361 | 16 - 🦁 |
4º | 2145 | 12 - 🐘 |
5º | 1650 | 13 - 🐓 |
6º | 8335 | 09 - 🐍 |
7º | 536 | 09 - 🐍 |
COR | 04/02/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8978 | 20 - 🦃 |
2º | 3531 | 08 - 🐪 |
3º | 6339 | 10 - 🐇 |
4º | 2699 | 25 - 🐄 |
5º | 6139 | 10 - 🐇 |
6º | 7686 | 22 - 🐅 |
7º | 701 | 01 - 🐦 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília