Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 12/04/2019
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2013 04 🦋 | 3355 14 🐈 | 0263 16 🦁 | 5012 03 🐴 | 1677 20 🦃 |
2º | 1504 01 🐦 | 7882 21 🐂 | 1610 03 🐴 | 7107 02 🦅 | 8887 22 🐅 |
3º | 2329 08 🐪 | 2301 01 🐦 | 7524 06 🐐 | 3115 04 🦋 | 8023 06 🐐 |
4º | 8927 07 🐏 | 2731 08 🐪 | 1237 10 🐇 | 4051 13 🐓 | 2902 01 🐦 |
5º | 8947 12 🐘 | 2764 16 🦁 | 2211 03 🐴 | 9624 06 🐐 | 4833 09 🐍 |
6º | 3720 05 🐕 | 9033 09 🐍 | 2845 12 🐘 | 8909 03 🐴 | 6322 06 🐐 |
7º | 027 07 🐏 | 444 11 🐎 | 423 06 🐐 | 620 05 🐕 | 903 01 🐦 |
PTM | 12/04/2019 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2013 | 04 - 🦋 |
2º | 1504 | 01 - 🐦 |
3º | 2329 | 08 - 🐪 |
4º | 8927 | 07 - 🐏 |
5º | 8947 | 12 - 🐘 |
6º | 3720 | 05 - 🐕 |
7º | 027 | 07 - 🐏 |
PT | 12/04/2019 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3355 | 14 - 🐈 |
2º | 7882 | 21 - 🐂 |
3º | 2301 | 01 - 🐦 |
4º | 2731 | 08 - 🐪 |
5º | 2764 | 16 - 🦁 |
6º | 9033 | 09 - 🐍 |
7º | 444 | 11 - 🐎 |
PTV | 12/04/2019 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0263 | 16 - 🦁 |
2º | 1610 | 03 - 🐴 |
3º | 7524 | 06 - 🐐 |
4º | 1237 | 10 - 🐇 |
5º | 2211 | 03 - 🐴 |
6º | 2845 | 12 - 🐘 |
7º | 423 | 06 - 🐐 |
PTN | 12/04/2019 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5012 | 03 - 🐴 |
2º | 7107 | 02 - 🦅 |
3º | 3115 | 04 - 🦋 |
4º | 4051 | 13 - 🐓 |
5º | 9624 | 06 - 🐐 |
6º | 8909 | 03 - 🐴 |
7º | 620 | 05 - 🐕 |
COR | 12/04/2019 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1677 | 20 - 🦃 |
2º | 8887 | 22 - 🐅 |
3º | 8023 | 06 - 🐐 |
4º | 2902 | 01 - 🐦 |
5º | 4833 | 09 - 🐍 |
6º | 6322 | 06 - 🐐 |
7º | 903 | 01 - 🐦 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília